2022年度完成的部分安全評價報告項目清單
序號 | 項目名稱 | 項目完成時間 | ||
1 | 昆山市石浦化工廠安全現狀評價報告 | 2022、2 | ||
2 | 昆山明旺興金屬科技有限公司鈑金件加工項目安全生產條件和設施綜合分析報告 |
|
|
2022、2 |
3 | 華格電子(昆山)有限公司安全現狀評價報告 | 2022、3 | ||
4 | 昆山英合達精密機械有限公司安全預評價 |
|
|
2022、3 |
5 | 昆山東威科技股份有限公司水平設備產業化建設項目、研發中心建設項目安全生產條件和設施綜合分析報告 |
|
|
2022、1 |
6 | 南京優倍電氣技術有限公司項目安全設施竣工驗收評價報告 | 2022、3 | ||
7 | 宜興市騰龍物資有限公司經營危險化學品安全評價報告 |
|
|
2022、1、5 |
8 | 南禧電子(南京)有限公司新建線束生產與銷售項目安全生產條件和設施綜合分析報告 |
|
2022、5 | |
9 | 歐文斯科寧(南京)建筑材料有限公司安全評價報告 | 2022、3、30 | ||
10 | 中國石油化工股份有限公司金陵分公司熱電生產系統完善項目安全生產條件和設施綜合分析報告 | 2022、4 | ||
11 | 江蘇省農墾生物化學有限公司部分農藥分裝專項安全評價報告 | 2022、4、8 | ||
12 | 江蘇萬略醫藥科技有限公司安全評價報告 |
|
2022、6 | |
13 | 南京恩碧涂料有限公司(危險化學品生產)安全評價報告 | 2022、1、27 | ||
14 | 昆山巧源食品工業有限公司冷凍即食粉圓加工項目安全生產條件和設施綜合分析報告 | 2022、4 | ||
15 | 妙殼新材料科技(蘇州)有限公司刀具加工項目安全生產條件和設施綜合分析報告 | 2022、3 | ||
16 | 尼得科巨仲電子(昆山)有限公司環保治理設施安全專項評估報告 | 2022、3 | ||
17 | 富士康(昆山)電腦接插件有限公司鴻準分廠安全現狀評價報告 | 2022、2 | ||
18 | 蘇州暢興鋼結構有限公司安全現狀評價報告 | 2022、3 | ||
19 | 昆山市飛榮達電子材料有限公司安全現狀評價報告 | 2022、3 | ||
20 | 昆山艾能杰玻璃科技有限公司年生產加工浮化玻璃500噸、壓花玻璃300噸項目安全現狀評價報告 | 2022、2 | ||
21 | 昆山市勝豐五金木業有限公司木托盤、木箱、保險箱配件制造項目安全生產條件和設施綜合分析報告 | 2022、5 | ||
22 | 迪斯油壓工業(昆山)有限公司安全現狀評價報告 | 2022、3 | ||
23 | 蘇州致禧食品科技有限公司固體飲料、茶葉項目安全生產條件和設施綜合分析報告 | 2022、4 | ||
24 | 景鑫精密組件(昆山)有限公司安全現狀評價報告 | 2022、7 | ||
25 | 三芝塑料制品(昆山)有限公司安全現狀評價報告 | 2022、6 | ||
26 | 蘇州福菁浩自動化科技有限公司自動化設備、自動化設備零配件生產項目安全驗收評價報告 | 2022、7 | ||
27 | 江蘇伊諾爾新材料科技有限公司安全現狀評價報告 | 2022、6 | ||
28 | 昆山俐晟絕緣材料有限公司絕緣材料項目安全生產條件和設施綜合分析報告 | 2022、3 | ||
29 | 昆山開貴飾品電鍍有限公司劇毒化學品、易制爆危險化學品儲存場所治安防范狀況安全評價報告 | 2022、8 | ||
30 | 蘇州清越光電科技股份有限公司安全現狀評價報告 | 2022、6 | ||
31 | 南京玻璃纖維研究設計院有限公司江寧分公司安全現狀評價報告 | 2022、6.1 | ||
32 | 蘇州普瑞得電子有限公司安全現狀評價報告 | 2022、7、14 | ||
33 | 昆山鴻福泰環??萍加邢薰炯几捻椖堪踩a條件和設施綜合分析報告 | 2022、6 | ||
34 | 宜興市寶光紡織科技有限公司安全現狀評價報告 | 2022、2、25 | ||
35 | 宜興市宜州化學制品有限公司安全現狀評價報告 | 2022、2、15 | ||
36 | 富圣光電科技(昆山)有限公司安全現狀評價報告 | 2022、4 | ||
37 | 鴻日達科技股份有限公司電子元器件生產項目安全生產條件和設施綜合分析報告 | 2022、6 | ||
38 | 蘇州市物資再生有限公司安全現狀評價報告 | 2022、7 | ||
39 | 昆山華海冷鏈科技有限公司肉餡、蔬菜生產項目安全設施竣工驗收評價報告 | 2022、8 | ||
40 | 昆山達亞汽車零部件有限公司增加設備項目安全驗收評價報告 | 2022、8 | ||
41 | 昆山見利合精密機械有限公司五金制品加工項目安全生產條件和設施綜合分析報告 |
|
|
2022、8 |
42 | 歐浦登光學(昆山)有限公司安全現狀評價報告 |
|
|
2022、9 |
43 | 昆山金莓電子有限公司安全現狀評價報告 | 2022、9 | ||
44 | 富林貝克密封件(昆山)有限公司橡膠密封件、金屬模具加工項目安全生產條件和設施綜合分析報告 | 2022、9 | ||
45 | 昆山建信金屬制品有限公司粉末除塵系統安全風險專項評估報告 | 2022、10 | ||
46 | 江蘇盛紡納米材料科技股份有限公司年產5000噸丙綸無紡布項目安全驗收報告 |
|
|
2022、10 |
47 | 九豪應用材料(昆山)有限公司項目安全設施竣工驗收評價報告 | 2022、10 | ||
48 | 昆山弘迪精密機械有限公司自動換刀機構、間歇式分割器等生產項目安全生產條件和設施綜合分析報告 | 2022、10 | ||
49 | 昆山東威科技股份有限公司水平設備產業化建設項目安全設施竣工驗收報告 | 2022、11 | ||
50 | 昆山國之輝自動化設備有限公司機械零配件加工項目安全生產條件和設施綜合分析報告 | 2022、11 | ||
51 | 中海油華東銷售有限公司宜興宜林加油站危險化學品經營安全評價報告 | 2022、2、15 | ||
52 | 南京海納制藥有限公司安全評價報告 | 2022、5 | ||
53 |
南京市比亞迪汽車有限公司年產84萬套驅動電機及電動總成核心零部件生產線改擴建項目安全生產條件和設施綜合分析報告 |
|
|
2022、8 |
54 | 南京特納斯特機電科技有限公司電子信息通訊組件研發生產項目安全驗收評價報告 | 2022、9 | ||
55 | 江蘇中邦制藥有限公司醫藥健康智能物流倉儲中心項目安全設施竣工驗收評價報告 | 2022、12 | ||
56 | 江蘇宇誠匯通電力設備有限公司安全現狀評價 | 2022、7 | ||
57 | 寶武碳業科技股份有限公司公司梅山分公司老油庫升級改造項目安全驗收評價報告 | 2022、9 | ||
58 | 南京光大電鍍有限公司安全評價報告 | 2022、1、20 | ||
59 | 南京同仁堂藥業有限責任公司綜合樓項目安全設施竣工驗收評價報告 | 2022、4、10 | ||
60 | 南京七河生物科技有限公司南京七河生物養殖中心項目安全設施竣工驗收報告 | 2022、7 | ||
61 | 南京同仁堂藥業有限責任公司研發中試車間改造項目安全驗收評價報告 | 2022、9 | ||
62 | 南京龍袍悅揚加油站有限公司安全評價報告 | 2022、10、21 | ||
63 | 圣地亞科技(江蘇)有限公司年產36萬噸環保型塑料穩定劑項目(一期工程:年產12萬噸環保型塑料穩定劑)安全驗收評價報告 | 2022、1 | ||
64 | 新陽科技集團有限公司順酐成品罐區擴建項目安全驗收評價報告 | 2022、1 | ||
65 | 常州市金壇直溪鎮燈才加油站更換儲罐項目專項安全評價報告 | 2022、2 | ||
66 | 常州市近水工業氣體有限公司安全評價報告 | 2022、2 | ||
67 | 常州大成工業氣體有限公司氣瓶檢測充裝自動化改造項目安全預評價報告 |
|
|
2022、2 |
68 | 常州市武進潘家征遠加油有限公司安全評價報告 |
|
|
2022、3 |
69 | 常州市龍飛油品有限公司安全評價報告 |
|
|
2022、3 |
70 | 常州市宜波加油有限公司安全評價報告 |
|
|
2022、3 |
71 | 常州市武進潘家秦皇山加油站有限公司安全評價報告 |
|
|
2022、5 |
72 | 常州市武進龍泉加油站有限公司安全評價報告 | 2022、5 | ||
73 | 江蘇強林生物能源材料有限公司生物柴油、甘油生產線DCS自控和緊急停車提升改造技改項目,農林生物質燃氣供熱自用項目安全驗收評價報告 | 2022、5 | ||
74 | 常州市武進湟里村前加油站安全評價報告 | 2022、6 | ||
75 | 常州市武進湟里凱達加油站安全評價報告 | 2022、6 | ||
76 | 常州市三河口加油站有限公司安全評價報告 | 2022、6 | ||
77 | 常州市武進洛陽躍進橋加油站有限公司安全評價報告 | 2022、7 | ||
78 | 常州市佳裕氣體有限公司安全評價報告 | 2022、7 | ||
79 | 江蘇新華昌集團有限公司常州市武進加油站安全評價報告 | 2022、7 | ||
80 | 常州市震聲加油有限公司安全評價報告 | 2022、6 | ||
81 | 張家港市永安合成絕緣電力器材有限公司液化石油氣瓶組氣化站安全評價報告 | 2022、8 | ||
82 | 常州市華豐工業氣體有限公司液氬儲罐建設項目安全預評價報告 |
|
|
2022、8 |
83 | 常山生化藥業(江蘇)有限公司1.43t/a中間體、原料藥和60t/a固體制劑項目安全現狀評價報告 | 2022、8 | ||
84 | 常州恒德利石油有限公司安全評價報告 | 2022、8 | ||
85 | 宜興漢光高新石化有限公司安全評價報告 | 2022、9、21 | ||
86 | 常州市武進寨橋富順加油站安全評價報告 |
|
2022、9 | |
87 | 江蘇晶久微電子材料有限公司年產2.5萬噸超高純濕法微電子化學品、3000噸有機硅產品和3000噸環保表面活性劑項目,新建年回收20000噸廢酸循環利用項目(一期工程)安全驗收評價報告 |
|
|
2022、9 |
88 | 江蘇省中油泰富石油集團有限公司第三加油站CNG加氣站安全現狀評價 | 2022、10 | ||
89 | 常州市夏城加油有限公司安全評價報告 | 2022、10 | ||
90 | 常州市武進楊盛油脂化工有限公司(楊盛加油站)改造項目安全驗收評價報告 | 2022、10 | ||
91 | 常州新區新橋石油制品有限公司安全評價報告 | 2022、10 | ||
92 | 江蘇省激素研究所股份有限公司年倉儲二甲苯500噸、甲醇500噸、二氯乙烷500噸、異氰酸酯28%二甲苯溶液500噸(配套氮氣保護)項目安全驗收評價報告 | 2022、10 | ||
93 | 常州市寶隆化工有限公司危廢倉庫等設施環保安全提升技術改造項目安全驗收評價報告 | 2022、11 | ||
94 | 常州市慶發工業氣體有限公司安全評價報告 | 2022、11 | ||
95 | 常州市武進嘉澤加油站有限公司常州市武進嘉澤加油站有限公司擴建項目安全驗收評價報告 | 2022、12 | ||
96 | 中簡科技股份有限公司年產1000噸國產T700級碳纖維擴建項目安全驗收評價報告 | 2022、12 | ||
97 | 江蘇晨牌藥業集團股份有限公司安全現狀評價報告 | 2022、12 | ||
98 | 蘇州聞達食品配料有限公司安全現狀評價報告 | 2022、12 | ||
99 | 蘇州創泰合金材料有限公司鋁灰暫存庫安全專項評價報告 | 2022、12 | ||
100 | 昆山泰利誠金屬制品有限公司自動化設備配件加工項目安全生產條件和設施綜合分析報告 | 2022、9 | ||
101 | 蘇州豪昇智能制造有限公司安全生產條件及設施綜合分析報告 | 2022、11 | ||
102 | 昆山市瑞鑫德金屬制品有限公司安全現狀評價報告 | 2022、11 | ||
103 | 昆山威喻包裝用品有限公司紙箱生產項目安全生產條件和設施綜合分析報告 | 2022、11 | ||
104 | 鴻日達科技股份有限公司電子連接器加工項目安全設施竣工驗收報告 | 2022、12 | ||
105 | 恒亞電工(昆山)有限公司安全現狀評價報告 | 2022、11 | ||
106 | 江蘇帝業儀器科技有限公司高精密度數控龍門直線導軌生產線技改項目安全生產條件和設施綜合分析報告 | 2022、11 | ||
107 | 昆山維肯恩電子科技有限公司沖壓件生產項目、汽車沖壓件生產項目安全生產條件和設施綜合分析報告 | 2022、12 | ||
108 | 昆山佰斯特色卡有限公司安全現狀評價報告 | 2022、12 | ||
109 | 南京邦鼎生物科技有限公司液體敷料類醫療器械生產及生物醫用材料研發項目安全驗收評價報告 | 2022、12 | ||
110 | 常州市偉強油料機械有限公司(加油站)安全評價報告 | 2022.12.15 |
序號 |
項目名稱 |
|
|
項目完成時間 |
111 |
常州誠諾化工有限公司安全評價報告 |
|
|
2022、5 |
112 |
液化空氣(無錫)工業氣體有限公司海太半導體氮氣供應管道擴建項目安全驗收評價報告 |
|
2022、5、12 |
|
113 |
宜興市蘇皇加油站有限公司經營危險化學品安全評價報告 |
|
|
2022、5、19 |
114 |
宜興市官豐加油站經營危險化學品安全評價報告 |
|
|
2022、8、15 |
115 |
宜興市范道加油站經營危險化學品安全評價報告 |
|
|
2022、8、26 |
116 |
宜興市張渚宜廣加油站有限公司安全現狀評價 |
|
|
2022、10、18 |
117 |
無錫貝林達石油化工有限公司宜興城西加油站經營危險化學品安全評價報告 |
|
|
2022、11、3 |
118 |
宜興市振球加油站有限公司經營危險化學品安全評價報告 |
|
|
2022、11、8 |
119 |
無錫貝林達石油化工有限公司宜興遠東加油站經營危險化學品安全評價報告 |
|
|
2022、12、16 |
120 |
宜興市通達加油站有限公司經營危險化學品安全評價報告 |
|
|
2022、12、16 |
121 |
宜興市大東加油站有限公司經營危險化學品安全評價報告 |
|
|
2022、6、29 |
122 |
昆山俐晟絕緣材料有限公司絕緣材料項目安全設施竣工驗收評價報告 |
|
|
2022、11 |
123 |
宜興市都山加油站有限公司經營危險化學品安全評價報告 |
|
|
2022、11、4 |
124 |
宜興市振洋油品有限公司經營危險化學品安全評價報告 |
|
|
2022、11、21 |
125 |
無錫貝林達石油化工有限公司宜興漕北加油站經營危險化學品安全評價報告 |
|
|
2022、12、14 |
126 |
無錫貝林達石油化工有限公司宜興豐達加油站經營危險化學品安全評價報告 |
|
|
2022、12、20 |