2022年檢驗檢測項目公開—9月
發布時間:2022/10/31 10:51:28 點擊: ( 618 ) 出處:銳思達
序號 | 用人單位名稱 | 現場采樣時間 | 現場采樣圖像 | 公司 |
1 | 江陰新盛工印刷有限公司 | 2022.9.6 | 江陰 | |
2 | 江陰市黃山船舶配件有限公司 | 2022.9.7 | 江陰 | |
3 | 江陰市蓓燁紡織有限公司 | 2022.9.8 | 江陰 | |
4 | 江陰市吉達絕緣材料有限公司 | 2022.9.8 | 江陰 | |
5 | 江陰明旭模塑有限公司 | 2022.9.14 | 江陰 | |
6 | 江陰市華偉彩印有限公司 | 2022.9.14 | 江陰 | |
7 | 江陰市節流裝置廠有限公司 | 2022.9.14 | 江陰 | |
8 | 江陰四方游泳康復產業股份有限公司 | 2022.9.16 | 江陰 | |
9 | 江陰鼎新服裝有限公司 | 2022.9.16 | 江陰 | |
10 | 江陰市云集漂染有限公司 | 2022.9.19 | 江陰 | |
11 | 江陰市鑫呈鋁業有限公司 | 2022.9.19 | 江陰 | |
12 | 江陰市德鑫精密機械科技有限公司 | 2022.9.19 | 江陰 | |
13 | 江陰市佳威紡織有限公司 | 2022.9.19 | 江陰 | |
14 | 江陰市常利鍛造有限公司 | 2022.9.21 | 江陰 | |
15 | 江陰市宇峰機械有限公司 | 2022.9.21 | 江陰 | |
16 | 江陰市宇月針織有限公司 | 2022.9.23 | 江陰 | |
17 | 江陰爾福萊容器制造有限公司 | 2022.9.26 | 江陰 | |
18 | 江陰中立工業技術有限公司 | 2022.9.26 | 江陰 | |
19 | 中海油華東銷售有限公司常州中吳加油站 | 2022.9.6 | 張家港 | |
20 | 中海油華東銷售有限公司常州青洋加油站 | 2022.9.6 | 張家港 | |
21 | 中海油華東銷售有限公司常州東方西路加油站 | 2022.9.6 | 張家港 | |
22 | 鴻心環保工程(昆山)有限公司 | 2022.9.7 | 張家港 | |
23 | 張家港麗龍新型保溫材料有限公司 | 2022.9.8 | 張家港 | |
24 | 張家港富春木業有限公司 | 2022.9.9 | 張家港 | |
25 | 張家港市建立塑料廠 | 2022.9.9 | 張家港 | |
26 | 張家港市制動材料廠 | 2022.9.9 | 張家港 | |
27 | 張家港市久潤鋼板預處理有限公司 | 2022.9.16 | 張家港 | |
28 | 江陰市錦鵬鋁業有限公司 | 2022.9.19 | 張家港 | |
29 | 中海油華東銷售有限公司常州懷德加油站 | 2022.9.20 | 張家港 | |
30 | 江蘇錦港機械有限公司 | 2022.9.21-2022.9.23 | 張家港 | |
31 | 蘇州奧特斯醫療器械科技有限公司 | 2022.9.26 | 張家港 | |
32 | 張家港市盈達塑料制品廠 | 2022.9.26 | 張家港 | |
33 | 張家港市永邦包裝制品有限公司 | 2022.9.26 | 張家港 | |
34 | 張家港市錦華模具有限公司 | 2022.9.28 | 張家港 | |
35 | 蘇椿機電科技(南京)有限公司(27號廠房) | 2022.9.1-9.3 | 南京 | |
36 | 南京億尚新材料科技有限公司 | 2022.9.2-9.4 | 南京 | |
37 | 蘇椿機電科技(南京)有限公司(26號廠房) | 2022.9.2 | 南京 | |
38 | 江蘇艾思飛精密鑄造有限公司 | 2022.9.5 | 南京 | |
39 | 江蘇響水糧食產業發展有限公司黃圩分公司 | 2022.9.13 |
|
南京 |
40 | 響水縣金禾儲備糧有限公司 | 2022.9.13 | 南京 | |
41 | 江蘇響水糧食產業發展有限公司大有分公司 | 2022.9.13 | 南京 | |
42 | 響水縣灌河糧食產業發展有限公司 | 2022.9.13 | 南京 | |
43 | 江蘇響水糧食產業發展有限公司陳家港分公司 | 2022.9.13 | 南京 | |
44 | 江蘇響水糧食產業發展有限公司小尖分公司 | 2022.9.13 | 南京 | |
45 | 南京長盛儀器有限公司 | 2022.9.19 | 南京 | |
46 | 南京雷默特電子有限公司(南京菲益斯電子有限公司) | 2022.9.20 | 南京 | |
47 | 昆山明成信金屬材料有限公司 | 2022.9.22 | 南京 | |
48 | 昆山得力益精密模具有限公司 | 2022.9.22 | 南京 | |
49 | 昆山哈提波模具有限公司 | 2022.9.22 | 南京 | |
50 | 昆山鴻基業精密模具有限公司 | 2022.9.22 | 南京 | |
51 | 昆山百益新型建材有限公司 | 2022.9.23 | 南京 | |
52 | 通力電梯有限公司 | 2022.8.17/8.20/9.26/9.27 | 南京 | |
53 | 昆山瑞正金屬制品有限公司 | 2022.9.28 | 南京 | |
54 | 昆山旺柏塑料制品有限公司 | 2022.9.28 | 南京 | |
55 | 昆山雷鉅創鑫達塑膠制品有限公司 | 2022.9.29 |
|
南京 |
56 | 江蘇太湖鍋爐股份有限公司 | 9.25 | 無錫 | |
57 | 常州嘉圖新材料科技有限公司 | 9.28 | 無錫 | |
58 | 常州利騰機械有限公司 | 9.29 | 無錫 | |
59 | 常州領晟新能源科技有限公司 | 9.7 | 無錫 | |
60 | 常州市金壇區真順線業有限公司 | 9.6 | 無錫 | |
61 | 常州市金壇西崗港城加油站 | 9.14 | 無錫 | |
62 | 常州威銳工程機械有限公司 | 9.6 | 無錫 | |
63 | 常州億海汽車內飾材料有限公司 | 9.22 | 無錫 | |
64 | 飛榮達科技(江蘇)有限公司 | 9.3 | 無錫 | |
65 | 海目星激光智能裝備(江蘇)有限公司 | 9.29 |
|
無錫 |
66 | 江蘇三德利食品有限公司 | 9.14 | 無錫 | |
67 | 溧陽華力機械有限公司 | 9.9 |
|
無錫 |
68 | 麥斯科林(無錫)科技有限公司 | 9.27 | 無錫 | |
69 | 無錫市南洋機床配件有限公司 | 9.5 | 無錫 | |
70 | 旗牌(常州)文具制造有限公司 | 9.14 | 無錫 | |
71 | 日邦樹脂(無錫)有限公司 | 9.2 | 無錫 | |
72 | 蘇州蘇凈船用機械有限公司 | 9.1 | 無錫 | |
73 | 無錫和旗汽車銷售服務有限公司 | 9.27 | 無錫 | |
74 | 無錫上機數控股份有限公司 | 9.6 | 無錫 | |
75 | 無錫市吉新液壓機械廠 | 9.21 | 無錫 | |
76 | 無錫偉力強金屬制造有限公司 | 9.5 | 無錫 |